Tabela Premier League
sezonu 2006/07


LP. ZESPÓŁ MECZE PKT
1. Arsenal Londyn 25 60
2. Manchester United 25 58
3. Chelsea Londyn 25 54
4. Everton FC 25 44
5. Liverpool FC 24 43
6. Aston Villa 25 41
7. Manchester City 25 41
8. Blackburn Rovers 25 39
9. Portsmouth FC 25 38
10. West Ham United 24 36
11. Tottenham Hotspur 25 29
12. Newcastle United 25 28
13. Middlesbrough FC 25 26
14. Bolton Wanderers 25 25
15. Wigan Athletic 25 23
16. Sunderland 25 23
17. Reading FC 25 22
18. Birmingham FC 25 21
19. Fulham Londyn 25 19
20. Derby County 25 9


Poniżej prezentujemy statystyki
wczesniejszych sezonów ligowych



sezon 2006/07

sezon 2005/06

sezon 2004/05

sezon 2003/04

sezon 2002/03

sezon 2001/02

sezon 2000/01

sezon 1999/00

sezon 1998/99

sezon 1997/98